-標準価格とは一般的な小売価格です。 |
「会員価格」は当社の販売価格です。 |
カタログ印刷について |
Change of Address |
←Click |
|
| 1 | デイトス工具箱 | 中の見えるプラスチック製工具箱です。 |
| 2 | ステンドグラス基本技法書 | 順を追って制作の過程を示しています。簡単な参考型紙付。 |
| 3 | コッパーフォイル7/32 | ガラスを巻く銅箔のテープです。丸く巻いてあります。幅5.6mm |
| 4 | カッティング オイル | カッターの中に入れて使用します。50cc |
| 5 | フラックス | 半田をするときに使用する薬品(容器の中に筆が付いています)100cc |
| 6 | 半田ごて 直型80W | 先が曲がっていて、ランプなど立体ものにも使いやすい。 |
| 7 | こて先クリーナー | 半田こてを支えるソルダースタンド。スポンジに水を含ませて使用します。 |
| 8 | オルノバ平(=ラスキン) | 巻いたコッパーフォイルを押さえるへら。 |
| 9 | 練習用色ガラス3枚 → | 練習用端ガラスに変更になりました。画像のものより色もイロイロ。量も増えています。 |
| 10 | ハサミ(1mm 用) | 3枚刃のステンドグラス用特殊はさみ (コッパーフォイル用) |
| 11 | ガラスカッターTCNo.1 | ガラス切り。柄の色(写真では緑)はこれと異なることがあります。 |
| 12 | スポイト | カッターにオイルを入れる。 |
| 13 | ギザ付きプライヤーCJ-1A | バネ付き。ガラスを引っ張ったり 割りとったり。 (写真では青い柄) |
| 14 | グロージング プライヤーYT | ガラスの形を整えるためガリガリ削るので別名ガリ。(写真では赤い柄) |
| 15 | 半田100g | 作業性の良い60/40(錫60% 鉛40%)の半田:長さ50cmφ3mmの棒半田が3本 |
上記セットのうち、一部商品を入れ替えすることができます。(税込み) |
| 品番 | 品 名 | コ メ ン ト | 標準価格 税込 |
| 1000-TB+ | スターターセット:ベーシック | 基本工具・技法書・練習ガラスのセット | 15,225 |
| 1000-TPRN | スターターセットプレミア版 | 基本セットに下記追加のプレミア版 | 22,800 |
☆1000-TPのプレミア版には、通常のスターターセットに、下記のようなアップグレードおよび追加商品が入っています。
アップグレード品: |
カッターがTC10Pに、半田ごてがL型半田ごて100Wにアップグレード、コテ先クリーナーが、ST-11変更。 |
追加品: |
コッパーフォイル3/16、残渣用洗浄液100cc、ブラックパティーナ100cc、ランニングプライヤーRP-7 |
| 1000-GP | 基本ガラス12枚セット | 基本ガラス12色+「小物・ランプの原寸型紙」 | 15,750 |
| 1000-UR | ウロボロス6枚セット | ランプ用高級ガラス6色セット 各30x36cm | - |
![]()
購入者のコメント
![]()
ステンドグラスは初めてという方へオススメする参考書籍
|
|
|
MB41 \2,940- |
MB50B \2,940- |
WDL-041\1,850- |
コッパーフォイルと鉛線の |
ランプや小箱など立体もの |
作品制作の手順など写真で紹介。 |