Change of Address |
←Click |
|
|
|
L型定規 と 目盛付き定規37cm |
プロ用アルミ直定規(滑り止め付) |
|
|
|
|
|
1821:L型定規(目盛なし) |
1814:アングル定規 筋交付 |
1826:止型定規 |
品番 |
品 名 | コ メ ン ト |
標準価格 税込 |
| 1802 | ●プロ用アルミ直定規 65cm | プロ用アルミ直定規 65cm | 5,250 |
| 1803 | ●プロ用アルミ直定規 95cm | プロ用アルミ直定規 95cm(長尺運賃) | 6,825 |
| 1804 | ●プロ用アルミ直定規125cm | プロ用アルミ直定規125 (長尺運賃) | - |
| 1805 | ●プロ用アルミ直定規140m | プロ用アルミ直定規140 (長尺運賃) | - |
| 1806 | ●プロ用アルミ直定規200cm | プロ用アルミ直定規200 (長尺運賃) | - |
| 1812-30 | ●アルミ定規 アル助 30cm | 30cm 別名スーパーアルミ | - |
| 1812-45 | ●アルミ定規 アル助 45cm | 45cm 〃 | - |
| 1812-60 | ●アルミ定規 アル助 60cm | 60cm 〃 | - |
| 1812-100 | ●アルミ定規 アル助 100cm | 100cm 〃(長尺運賃となります) | - |
| 1813-45 | ●アングル定規 | 一定の角度で切るときに使用 45cm | - |
| 1814 | ●アングル定規 筋交付 | 別名:角度定規 45cm目盛付 | - |
| 1815 | ●ミニ・プロトラクター | 分度器付アングル定規 角度測定に | - |
| 1815-B | ●上記10個 箱入り | 〃 | - |
| 1820 | ●L型定規 目盛付 | 直角や直線を出すのに便利 30cm目盛付 | 2,100 |
| 1821 | ●L型定規 | 直角や直線を出すのに便利 目盛なし | - |
| 1825 | ●ミニレベル | 水準器(水平を出す) | - |
| 1826 | ●止型定規 | 真鍮コ字やフレームの45度を出す | - |
| 1830 | 目盛付き定規 37cm | 透明アクリル | 2,205 |
| 1840 | アクリル直定規 40cm | すべり止め付ゴム付き定規(不透明) | 2,205 |
| 1890 | カッティングトップL 81x57 | 網目のついた作業台 嵩物運賃 | - |
| 1891 | カッティングトップS 57x36 | 〃 嵩物運賃 | - |
| 1892 | ポータブルガラスショップ | 上記作業台につける定規 | 12,810 |
| 1893 | ノッチャー | 薄い真鍮のUチャネルの角を90度に切る | - |
| 1895 | フォームポジショナー | ランプのモールドを支持する台。 | 14,070 |
| 1895SG | 〃 | 〃直輸入版:在庫問合せ 6/21 売切れ | - |
| 1895-14 | サポートディスク 14” | 14" | 1,680 |
| 1895-18 | サポートディスク 18” | 18" | 1,785 |
| 1895-22 | サポートディスク 22" | 22" | 2,310 |
アルミ定規95cm〜200cmのものには、長尺運賃が、また作業台1890と1981は、嵩物運賃がかかります。
大判ガラスをご注文の際 ご用命いただくと経済的です。
|
|
|