| 前頁 | 5000 |
工具 |
コパーフォイル |
次頁 |
Change of Address |
←Click |
| ●コパーフォイル |
|
|
コッパーフォイル 〔接着力で定評のあるエドコ社製〕 |
5131:コパーフォイル・ディスペンサー |
コパーフォイルは、ミックス価格=どんな種類の組合せでも、合わせて3本以上のご注文が大変お徳です。 |
| コッパーフォイル価格が一部改定になっています。 |
品番 |
品 名 |
サイズ |
標準価格 |
| CF5/32 | コパーフォイル 5/32 | 5/32インチ (4.0mm) | 680 |
| CF3/16 | ●コパーフォイル 3/16 | 3/16 (4.8mm) | 760 |
| CF7/32 | ●コパーフォイル 7/32 | 7/32 (5.5mm) | 860 |
| CF1/4 | ●コパーフォイル 1/4 | 1/4 (6.4mm) | 980 |
| CF5/16 | コパーフォイル 5/16 | 5/16 (7.9mm) | 1,200 |
| CF3/8 | コパーフォイル 3/8 | 3/8 (9.5mm) | 1,500 |
| CF5/32BB | ●コパーフォイル・ブラックバック5/32 | 5/32インチ (4.0mm) | 890 |
| CF3/16BB | ●コパーフォイル・ブラックバック3/16 | 3/16 (4.8mm) | 980 |
| CF7/32BB | ●コパーフォイル・ブラックバック7/32 | 7/32 (5.5mm) | 1,080 |
| CF1/4BB | ●コパーフォイル・ブラックバック1/4 | 1/4 (6.4mm) | 1,220 |
| CF5/16BB | コパーフォイル・ブラックバック 5/16 | 5/16(7.9mm) | 1,400 |
| CF3/8BB | コパーフォイル・ブラックバック 3/8 | 3/8 (9.5mm) | 1,700 |
| 5110 | コッパーシート:ベンチャー製 | 30.5x30.5cmのシート | 480 |
| 5112 | 銅製補強ストリップ | 5/32幅の薄い補強用テープ | - |
| 5115 | コッパーフォイルウエーブ:ベンチャー | 5/16 ウエーブ(波) | 1,940 |
| 5120 | シルバー フォイル 3/16 | 3/16 シルバーバック | -open- |
| 5122 | シルバー フォイル 7/32 | 7/32 シルバーバック | -open- |
| 5124 | シルバー フォイル 1/4 | 1/4 シルバーバック | -open- |
| 5131 | コパーフォイル・ディスペンサー | コッパーの整理収納に | 2,900 |
| 5132 | テーブルフォイラー | コッパー巻きに使用 | - |
| 5133 | インランドエッジマスター | フォイル巻き補助具 | - |
| 5134 | グラスターフォイラー | 〃 | - |
| 5135 | 安楽ローラーフォイラー | コッパーを押える | - |
| 5136 | スムースローラー | 〃 | - |
| 514-3/16 | ハンドフォイラー 3/16 | ハンドフォイラー | 1,800 |
| 514-7/32 | ハンドフォイラー 7/32 | 〃 | 1,800 |
| 514-1/4 | ハンドフォイラー 1/4 | 〃 | 1,800 |
|
|
|
![]() |
![]() |
5132:テーブル |
5133:\3,800- |
5134:\4,600- |
5135:\525- 安楽ローラー フォイラー |
5136:\525- スムース ローラー |
テーブルフォイラーやエッジマスター、グラスターフォイラーは輸入品のため、日本語の取扱説明書はありません。