| 前頁 | 6100 |
工具 |
モールド : オデッセイモールド |
Change of Address |
←Click |
| ●モールド
6100: オデッセイ ポスター \2,500- /税込み\2,625- 耐熱プラスチックのモールド。耐水性の型紙付き。何回でも使用可能。(870p)などとあるのはピース数。 |
| φ10インチ〜φ12インチ=φ約25cm〜φ30cm |
品番 |
品 名 |
コ メ ン ト |
標準価格 |
| 6101 | T349 ミニウイステリア(藤) | φ10インチ 下がり藤の模様 | 19,300 |
| 6101C | T349用クラウン | 上記クラウン | 43,100 |
| 6102 | T1404 アザリア | φ10インチ 3インチリング 使用 | 13,600 |
| 6121 | T1414 アップル ブロッサム | φ12インチ 4 〃 | 13,500 |
| 6122 | T1417 ドッグウッド(花水木) | φ12インチ 3〃(和名 はなみずき) | 13,500 |
| 6125 | S121 チェストナット(栃の木) | φ12インチ 専用のミニクラウン必要 | 21,200 |
| 6126 | S121用 ミニクラウン | S121専用 ミニクラウン | 4,950 |
![]()
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| T349 (870p) | T1404 (420p) | T1414 (426p) | T1417 (309p) | T1427(387p) |
T1560 (339p) |
|
|
T349 ミニウイステリア(藤)の例 |
T1404 アザリアの例 |
|
|
T1427 ダフォディル |
S121 チェストナット(栃の木)の例 |
| φ14インチ=約36cm |
| 6141 | N141 ピオニー ドーム(しゃくやく) |
φ14インチ 4インチリング 使用 |
14,500 |
| 6142 | T1427 ダフォディル(水仙) | φ14インチ 〃 | 16,400 |
| 6143 | T1560 チューリップ ドーム | φ14インチ 3 〃 | 14,500 |
| 6144 | T1562 ゼラニウム コーン | φ14インチ 4 〃 | 16,400 |
| 6145 | T1585 ドラゴンフライ(とんぼ) | φ14インチ 2 〃 | 15,400 |
| 6146 | T1559 クロッカス | φ14インチ 4 〃 | 14,500 |
|
|
|
| N141 (252p) | T1562 (480p) | T1585 (267p) |
| φ16インチ=約40cm |
| 6160 | T1443 バンブー(竹) | φ16インチ 3インチリング使用 | 15,400 |
| 6161 | T1446 ドッグウッド | φ16インチ 4 〃 | 15,400 |
| 6162 | T1448 パンジー | φ16インチ 4 〃 | 15,400 |
| 6163 | T1449 ダフォディル | φ16インチ 4 〃 | 15,400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T1443 (450p) | T1446 (438p) | T1448 (628p) | T1449 (642p) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T1461 (381p) | T1462 (378p) | T1563 (402p) | T1906 (591p) |
品番 |
品 名 |
コ メ ン ト |
標準価格 |
| 6164 | T1451 ゼラニウム | φ16インチ 3 〃リング使用 | 20,200 |
| 6165 | T1461 ポピー | φ16インチ 3 〃 | 20,200 |
| 6166 | T1462 ドラゴンフライ | φ16インチ 3 〃 | 20,200 |
| 6167 | T1557 ポインセチア | φ16インチ 3 〃 | 15,400 |
| 6168 | T1563 ピオニー | φ16インチ 3 〃 | 20,200 |
| 6169 | T1906 チューリップ | φ16インチ 4 〃 | 15,400 |
| 6170 | T1571 あじさい | φ16インチ 3 〃 | 22,000 |
| φ18インチ=φ約45cm |
|
|
|
|
| T342 (1945P) | T344 (1792p) | T348 (710p) | T1475 (513p) |
| 6180 | T342 ウイステリア | φ18インチ 専用クラウン必要 | 52,000 |
| 6181 | T344 フラワリングロータス | φ18インチ 2インチリング使用 | 54,000 |
| 6182 | T348 グレープ | φ18インチ 専用クラウン必要 | 52,000 |
| 6182-CRW | T348 グレープ クラウン | 上記専用クラウン | 43,100 |
| 6183 | T1475 ピオニー | φ18インチ 4 インチリング使用 | 28,900 |
| 6184 | T1596 チューリップ | φ18インチ 4 〃 | 22,200 |
| 6185 | T151 コッブウエッブ (683pc) | φ18インチ 3 〃キャスト(鋳物)ブランチ必要 | 32,500 |
| 6185-BR151 | T151専用 キャスト ブランチ(鋳物) | 亜鉛に銅メッキ | 26,000 |
| 6186 | T1533 ナスタシゥム | φ18インチ 4インチリング使用 | 28,900 |
| 6187 | T1598 オリエンタルポピー | φ18インチ 4 〃 | 23,900 |
| φ20インチ〜22インチ=φ約51cm〜56cm |
| 6200 | T1490 ウオーターリリー | φ20インチ 4インチリング 使用 | 22,200 |
| 6201 | T1495 ドラゴンフライ | φ20インチ 4インチリング 使用 | 22,200 |
| 6203 | T1497 ダフォディル | φ20インチ 4インチリング 使用 | 22,200 |
| 6204 | T1531 ポピー | φ20インチ 4インチリング 使用 | 22,200 |
| 6206 | T1917ジョンクイルダオディル | φ20インチ 5インチリング使用 | 28,350 |
| 6220 | T1507 ドラゴンフライ | φ22インチ 5インチリング使用 | 43,400 |
| 6221 | T1539 ラバーナム | φ22インチ 和名金鎖(キングサリ) 5インチリング使用 | 48,200 |
φ22インチ〜28インチ へと続く