| 前頁 | 6400 |
工具 |
オデッセイ キャップ他付属品 |
05/05/30 |
|
![]() |
|
なお 1インチは2.54cm ですが |
| ●キャップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フラットキャップ | ハンギング フラットキャップ | ティアドロップキャップ | ハンギングティア ドロップキャップ |
品番 |
品 名 |
コ メ ン ト |
標準価格 税抜 |
会員価格 |
| 6402 | フラットキャップ 2インチ | 真鍮製 | 3,550 |
3,355 |
| 6403 | フラットキャップ 3インチ | 〃 | 4,950 |
4,678 |
| 6404 | フラットキャップ 4インチ | 〃 | 5,500 | 5,198 |
| 6405 | フラットキャップ 5インチ | 〃 | 6,750 | 6,379 |
| 6423 | ハンギングフラットキャップ 3インチ | 〃 | 4,100 | 3,875 |
| 6424 | ハンギングフラットキャップ 4インチ | 〃 | 4,700 | 4,442 |
| 6425 | ハンギングフラットキャップ 5インチ | 〃 | 5,850 | 5,528 |
| 6435 | ティアドロップキャップ 5インチ | 〃 | 16,000 | 15,120 |
| 6436 | ティアドロップキャップ 6インチ | 〃 | 17,900 | 16,916 |
| 6445 | ハンギング ティアドロップ 5インチ | 〃 | 14,400 | 13,608 |
| 6446 | ハンギング ティアドロップ 6インチ | 〃 | 16,000 | 15,120 |
| ●オデッセイ リング・ホイール・リム・Sリム |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| リング | ホイール | Sリム | リム |
| 6452 | リング 2インチ | 真鍮製 シェードの方に付けます。 φ58mm | 1,400 |
1,323 |
| 6453 | リング 3インチ | 〃 φ98mm | 1,700 |
1,607 |
| 6454 | リング 4インチ | 〃 φ114mm | 2,100 |
1,945 |
| 6455 | リング 5インチ | 〃 φ130mm | 2,400 |
2,268 |
| 6456 | リング 6インチ | 〃 φ148mm | 4,700 |
4,442 |
| 6462 | ホイール 2インチ | ベースの方につけて、シェードを支えます | 2,950 | 2,788 |
| 6463 | ホイール 3インチ | 〃 | 4,500 | 4,253 |
| 6464 | ホイール 4インチ | 〃 | 5,050 | 4,772 |
| 6465 | ホイール 5インチ | 〃 | 6,250 | 5,906 |
| 6466 | ホイール 6インチ | 〃 | 7,000 | 6,615 |
| 6480 | Sリム 10インチ | シェードの下の輪部分に付ける。 Sリムは小さなシェード用 | 1,000 | 945 |
| 6482 | Sリム 12インチ | 〃 | 1,200 | 1,134 |
| 6512 | リム 12インチ | 〃 | 2,100 | 1,985 |
| 6514 | リム 14インチ | 〃 | 2,200 | 2,079 |
| 6516 | リム 16インチ | 〃 | 2,300 | 2,174 |
| 6518 | リム 18インチ | 〃 | 2,400 | 2,268 |
| 6520 | リム 20インチ | 〃 | 2,800 | 2,645 |
| 6522 | リム 22インチ | 〃 | 3,600 | 3,402 |
6526 |
リム 26インチ | 〃 | 4,400 | 4,158 |
|
●キャップ、リング、ホイールセット
|
6532 |
●2インチキャップセット | キャップ、リング、ホイールのセット (フラットキャップ) | - |
4,515 |
| 6533 | ●3インチキャップセット | 〃 (フラットキャップ) 98mm | - | 6,195 |
| 6534 | ●4インチキャップセット | 〃 (フラットキャップ) 114mm | - | 7,560 |
| 6535 | ●5インチキャップセット | 〃 (ティアドロップキャップ) 130mm | - | 10,290 |
| 6536 | ●6インチキャップセット | 〃 (ティアドロップキャップ) 148mm | - | 14,700 |
| ●ライザー 高さの調節に使用する |
| 6537 | ライザー | 55mm | - | 1,785 |
| 6538 | ライザー | 84mm | - | 2,499 |
| ●フィリグリー 薄板状の真鍮で、ドラゴンフライ(とんぼ)とポピー(けしの花)に用いる。 |
| 6614 | ドラゴンフライ 14 インチ 6リピート | 真鍮製 ボディ部分のメッシュも付属 | 6,200 | 5,859 |
| 6616 | ドラゴンフライ 16 インチ 7 リピート | 〃 | 9,150 | 8,648 |
| 6620 | ドラゴンフライ 20 インチ 7 リピート | 〃 | 9,150 | 8,648 |
| 6622 | ドラゴンフライ 22 インチ | 〃 | 11,000 | 10,395 |
| 66-J14 | T1585用ジュエル 36個 | 14インチトンボ用 赤、緑、青、薄青、金茶あり | 10,900 | 9,728 |
| 66-J16 | T1462用ジュエル 14個 | 16 〃 | 2,700 | 2,410 |
| 66-J20 | T1495用ジュエル 35個 | 20 〃 | 11,700 | 10,442 |
| 66-J22 | T1507用ジュエル 144個 | 22 〃 | 42,900 | 38,199 |
| 6716 | ポピー16 インチ用 3 リピート | 〃 | 4,700 | 4,442 |
| 6720 | ポピー 20 インチ 4 リピート | 〃 | 6,000 | 5,670 |
|
|
|
ドラゴンフライ用 フィリグリー |
ポピー 用 フィリグリー |
タッキーワックス / ランプのり |
| ●タッキーワックス ランプのり |
| 6801 | タッキーワックス 1/2ポンド | ガラス片を仮止めするのに使用する | 1,200 | 1,134 |
| 6802 | ランプ のり 120g | タッキーワックスと同機能。水溶性。 | 1,995 | 1,796 |