| 前頁 | 7400 |
工具 |
各種 ベース:国産鉄ベース・看板 |
05/03/14 | 次頁 |
配線について |
国産の鉄ベースのシリーズには、配線済みと記されているもの以外は配線が付いておりません。 E17小ソケットのついた 4302:配線Bなどと合わせてご注文ください。 |
|
|
|
![]() ハンギング タイプの鉄ベース |
|
|
|
||||||
|
7407 |
7408 |
7409:鉄ベース アンドン |
7408-B:コレット |
||
|
3308-T:ニップル ナット、ブッシング |
|
品番 |
品名 |
コメント |
標準価格 税抜 |
会員価格 税込 |
3個以上 |
| 7401 | ●鉄ベース T-1 | 配線Bにニップル、ナット、ブッシングが必要 | 5,200 | 4,914 | 4,368 |
| 7402 | ●〃T-2 | 〃 | 5,400 | 5,103 | 4,536 |
| 7403 | ●〃T-3 | 〃 | 5,600 | 5,292 | 4,704 |
| 7404 | ●鉄キャンドルベース | 〃 | 2,800 | 2,646 | 2,352 |
| 7405 | ●鉄ベース ソシアル | H21cm このベースは配線付き | 6,100 | 5,775 | 5,124 |
| 7407 | ●鉄ベース シンプルB | φ14cm、 H39cm 配線Bが必要 | 5,800 | 5,177 | 4,872 |
| 7408 | ●鉄ベース パピヨン | H25cm 配線Bが必要 | 3,500 | 3,124 | 2,940 |
| 7408-B | ●鉄ベース コレット | H25cm パピヨンにソケット立てが付いたものです ニップル・ナット・ブッシングに配線Bが必要 |
4,000 | 3,392 | 3,192 |
| 7409 | ●鉄ベース アンドン | H36cm配線Bにニップルナット、ブッシングが必要 | 8,000 | 7,140 | 6,720 |
| 7410 | ●鉄ベース フォルテ | H29cm 〃 | 6,700 | 5,980 | 5,628 |
| 7411 | ●鉄ベース パルB | H30cm 〃 | 6,500 | 5,801 | 5,460 |
| 7412 | ●鉄ベース ルタード | H32cm 〃 | 8,500 | 7,586 | 7,140 |
| 7413 | ●鉄ベース パネルスタンド | W13cm 〃 | 3,300 | 2,945 | 2,457 |
| 7414 | ●鉄ベース セント | H21cm 〃 | 3,700 | 3,302 | 3,108 |
| 7414+ | ●鉄ベース セント:配線済 | H21cmE17配線済み | 4,600 | 4,037 | 3,864 |
| 7415 | ●鉄ベース ヒールド | H21cm配線Bにニップルナット、ブッシングが必要 | 3,700 | 3,302 | 3,108 |
| 7415+ | ●鉄ベースヒールド 配線済 | H21cm E17配線済み | 4,600 | 4,037 | 3,864 |
| 7416 | ●鉄ベース パドゥ | H50cm E17 配線済み | 9,900 | 8,836 | 8,316 |
| 7417 | ●鉄ベース モール | H62.5cm E17 配線済み | 15,600 | 13,860 | 13,104 |
| 7418 | ●鉄ベース ラベラ | H62.5cm E17 配線済み | 15,600 | 13,923 | 12,480 |
|
← 鉄ベースシリーズ |
左から 7411:パルB 7412:ルタード 7410:フォルテ |
|
![]() |
7414:セント |
![]() |
|
|
|
| 4716:パドゥ 型紙はありません |
4717:モール 型紙はありません |
7418:ラベラ 型紙はありません |
|
|
|
|
|
7415:ヒールド H21cm |
7451:鉄看板1(角) |
![]() |
![]() |
7452:鉄看板2(U) |
7453:鉄看板3(丸) |
鉄看板シリーズ:塗装はされていますが、屋外使用の場合は、ペンキなどを塗ると長持ちします。
品番 |
品名 |
コメント |
標準価格 税込 |
会員価格 |
3個以上 |
| 7451 | ●鉄看板 角 | 上下にガラス止め付き (コーキングで固定) | 26,250 | 21,840 | - |
| 7452 | ●鉄看板 U | ガラス止めなし (コーキングで固定) | 26,250 | 21,840 | - |
| 7453 | ●鉄看板 丸(正円) | ガラス止めなし (コーキングで固定) | 26,250 | 21,840 | - |
| 7470 | 壁掛けブラケット206A | 配線済み H17 D21cm | 11,550 | 10,395 | 9,240 |
|
|