| 前頁 | 8940 |
工具 |
薬品:パティーナ・フラックス・洗浄液・パテ |
05/06/22 |
数量割引は同じもの3個注文の場合に適用されます。 |
|
|
|
アンティークパティーナ/ コッパーパティーナ/ 洗浄液(残渣用) |
スーパートリック/ ピカット / ポリワックス |
8992:ビスボンド |
品番 |
品 名 |
容 量 | コ メ ン ト |
標準価格 |
会員価格 |
3個以上 |
8941 |
●アンティークパティーナ | 100cc |
ハンダ部分を赤銅色に ( SL) | 735 | 588 | @470 |
8941-B |
●アンティークパティーナ箱 | 100cc | 上記10個入り | 7,350 | 4,500 | - |
| 8942 | ●〃 | 1000cc |
〃 ↑上のほうがお得 | 7,350 | 5,880 | - |
| 8945 | ●コパーパティーナ | 100cc | ハンダ部分を銅色に (SL) | 860 | 688 | @550 |
| 8945-B | ●コパーパティーナ箱 | 100cc | 上記10個入り | 8,600 | 5,260 | - |
| 8946 | ●〃 | 1000cc | 〃 ↑上のほうがお得 | 8,600 | 6,880 | - |
| 8949 | ブラックパティーナEX | 100cc | マツムラ金属製 | 998 | 898 | - |
| 8949-B | ブラックパティーナEX箱 | 100cc | 上記10個入り | 9,975 | 8,400 | - |
| 8951 | ●強力フラックスP | 100cc | ハンダ付けに使用。最も一般的 ( SL) | 550 | 440 | @350 |
| 8951-B | ●強力フラックスP 箱入 | 100cc | 上記10個入り | 5,500 | 3,400 | - |
| 8952 | ●〃 | 1000cc | 〃 ↑上のほうがお得 | 5,510 | 4,400 | - |
| 8953-I | ●フラックス I (グリーン) | 100cc | 鏡にも使えるマイルドなフラックス(TT) | 945 | 851 | - |
| 8953-H | ●フラックス H | 100cc | 煙やにおいを抑えたフラックス(TT) | 945 | 851 | - |
| 8955 | ●こて洗浄剤 | 100cc | ハンダ鏝のコテ先をきれいに( SL) | 735 | 588 | @470 |
| 8956 | ●〃 | 1000cc | 〃 | 7,350 | 5,880 | - |
| 8957 | ●残渣用洗浄剤 | 100cc | ハンダのフラックスの残渣を洗浄(SL) | 735 | 588 | @470 |
| 8958 | ●〃 | 1000cc | 〃 | 7,350 | 5,880 | - |
| 8959 | フラックス A | 100cc | 酸化した鉛線やカッパーテープに | 882 | 794 | - |
| 8959-B | フラックス A 箱入り | 100cc | 上記10個入り (マツムラ金属) | 8,820 | 7,455 | - |
| 8959FB | フラックス B | 100cc | マイルドタイプ (マツムラ金属) | 350 | 320 | - |
|
|
|
|
|
| 8960 | ペースト工房サイズ | 480g | ハンダ付けにプロ工房向 ノコロデ製 | - |
2,310 |
- |
| 8961 | ノコロデペースト 小 | 48g | 使いやすいサイズです。ノコロデ製 | - |
525 | - |
| 8963 | ケミカルペーストFS-100 | 10g | こて先が半田をはじいてしまう時・・・ | - |
525 | - |
| 8965 | ペースト A 100g | 100g | 腐食性が少なく、後処理が楽。主に鏡用 | 1,029 | 926 | - |
| 8966 | ペースト A 1kg | 1kg | 〃 | 10,290 | 9,261 | - |
| 8967 | ペースト B 100g | 100g | 活性力の強い強力タイプ 通常の使用に | 725 | 652 | - |
| 8968 | ペースト B 1kg | 1kg | 〃 | 7,245 | 6,521 | - |
| 8969 | フジワックス仕上用 | 100cc | 仕上用ワックス | 893 | 803 | - |
| 8970 | ●ペースト70g | 70g | ハンダ作業に | 977 | 879 | - |
| 8970-500 | ペースト500g | 500g | 〃 | 3,675 | 3,308 | - |
| 8971 | ポリワックス 100cc | 100cc | 仕上げ剤 | 945 | 851 | - |
| 8972 | ポリワックス 1000cc | 1000cc | 仕上げ剤 | 9,450 | 8,505 | - |
| 8973 | カッティングオイル | 50cc | ガラスカッターの使用時に | 294 | 265 | - |
| 897-T100 | ●カッティングオイルTT | 100c | タイトリー社製 100cc | 630 |
567 | - |
| 8974B | つや出しコンパウンド | 300g | ブラックパティーナのつや出しに(粉状) | 735 | 525 | - |
| 8975 | ピカット | 100g | 仕上げ光沢剤 | 525 | 473 | - |
| 8976 | ●スーパートリック | 100cc | 強力洗浄(タイトリー) | 987 | 888 | - |
| 897-FW | ●フィニシングワックス | 100cc | 仕上げ用ワックス(タイトリー) | 1,050 | 840 | - |
| 8977 | パテ A+B | 2kg+1L | 一昼夜で固まる ( 2kg+溶剤1リットル) | 7,350 | 6,615 | - |
| 8980 | エッチングクリーム | 120g | つや消しガラスが簡単に | 2,940 | 2,646 | - |
| 8986 | ●白パテ | 1kg | 鉛線パネル等に使用 | 578 | 520 | - |
| 8987 | ●白パテ一缶 | 20kg | プロの工房向き | 5,775 | 5,198 | - |
| 8988 | ●黒パテ | 300g | 鉛線パネル等に使用 | 525 | 473 | - |
| 8989 | インランドセメントパテ | 1ポンド | 黒色 およそ450g | 1,365 | 1,229 | - |
| 8990-OG | ●おがくず | 300g | パネルの掃除に | 368 | 331 | - |
| 8992 | ビスボンド | 50cc | 鏡の保護に | 1,365 | 1,229 | - |
| 2580 | ●ルータークリーン | 100cc |
100倍に薄めルーターの冷却水に。 | 1,733 |
1,559 |
- |